İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 04 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 04 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Kemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi Satılık Kiraz Bahçesi İlan Tarihi: 19 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 5034 Fiyat: 5.800.000 TL | 5.800.000 TL | 5034 | 19 Ağustos 2024 | İzmir / Kemalpaşa | |
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 12700 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 12700 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA İlan Tarihi: 27 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4000 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 4000 | 27 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 300 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 03 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3550 Fiyat: 2.250.000 TL | 2.250.000 TL | 3550 | 03 Temmuz 2024 | İzmir / Bayındır | |
ALANKIYI YAYLASINDA YOLA YAKIN MEYVE BAHÇESİ İlan Tarihi: 24 Haziran 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2336 Fiyat: 5.850.000 TL | 5.850.000 TL | 2336 | 24 Haziran 2024 | İzmir / Bayındır | |
Kuzey Ege Limanı’nda 35.440 m2 Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 19 Haziran 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 19 Haziran 2024 | İzmir / Bergama | |
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 380.000 TL | 380.000 TL | 612 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
5.800.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
Kemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi Satılık Kiraz Bahçe...
Satılık
17.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz...
Satılık
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI PORT'A YAKIN SA...
Satılık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa
Satılık
2.250.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
5.850.000 TL
İzmir / Bayındır
ALANKIYI YAYLASINDA YOLA YAKIN MEYVE BAHÇESİ
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Kuzey Ege Limanı’nda 35.440 m2 Arsa Yatırım Fırsat...
Satılık