| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Gümüldür satılık yazlık İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 300 Fiyat: 13.500.000 TL | 13.500.000 TL | 300 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Kemalpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 100 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 100 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Cüneytbey Mahallesinde Satılık 3+1 Sıfır Daire İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 100 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 100 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Gölcükler Mahallesi İlan Tarihi: 07 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 165 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 165 | 07 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Mithtpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 110 Fiyat: 4.100.000 TL | 4.100.000 TL | 110 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Mithatpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 118 Fiyat: 6.000.000 TL | 6.000.000 TL | 118 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
Satılık/Konut
13.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Gümüldür satılık yazlık
Satılık/Konut
5.250.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Kemalpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut
4.000.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Cüneytbey Mahallesinde Satılık 3+1 Sıfır ...
Satılık/Konut
15.500.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Gölcükler Mahallesi
Satılık/Konut
4.100.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Mithtpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut